S p i e l b e t r i e b   i n   d e r   S a i s o n   2 0 2 1 / 2 2

 

Verbandsliga Männer (30.04.2022)

10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Elsterwerda 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Schulze F. (145 142 158 179) 624 4 1 :   0 493 Breuning L. (126 116 112 139)  
  Freiwald K. (132 103 123 136) 494 2   : 1 2 549 Zieschang O. (131 137 157 124)  
  Horn G. (120 134 126 149) 529 2 1 :   2 514 Hoffmann M. (122 124 136 132)  
  Lahn R. (136 125 111 136) 508 2   : 1 2 530 Jaschke M. (129 122 140 139)  
  Marunke B. (123 141 144 140) 548 2 1 :   2 534 Krone D. (134 129 149 122)  
  Ziesche K. (128 129 132 162) 551 2 1 :   2 546 Albert P. (123 145 139 139)  
  Gesamt 3254 14 6 : 2 10 3166 Gesamt  
                     
 

Der Stardurchgang im Spiel ESV Lok Elsterwerda 2 vs. ESV Lok Cottbus 

 
 

 

Verbandsliga Männer (23.04.2022)

13. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     KV Lauchhammer  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Fürtig C. (118 126 124 146) 514 2   : 1 2 532 Pötzsch M. (136 124 143 129)  
  Breuning L. (137 127 132 131) 527 1   : 1 3 538 Pohl M. (142 141 115 140)  
  Krone D. (122 137 133 145) 537 3 1 :   1 524 Wobst G. (119 132 135 138)  
  Hoffmann M. (136 115 129 122) 502 4 1 :   0 425 Titze F./Trinzen S. (107 100 118 100)  
  Schäfer A. (137 129 134 119) 519 2,5 1 :   1,5 505 Klein B. (137 134 118 116)  
  Albert P. (128 134 125 124) 511 1   : 1 3 520 Hentschel D. (123 137 134 126)  
  Gesamt 3110 13,5 5 : 3 10,5 3044 Gesamt  
                     
 

Der Schlussdurchgang im Spiel ESV Lok Cottbus vs. KV Lauchhammer 

 
 

 

Verbandsliga Männer (10.04.2022)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Scholta C. (112 131 116 115) 474 1   : 1 3 490 Jaschke M. (123 116 127 124)  
  Schminke M. (136 123 131 122) 512 2 1 :   2 505 Breuning L. (144 126 124 111)  
  Krahl J. (136 137 128 128) 529 2 1 :   2 521 Albert P. (136 113 128 144)  
  Blechstein S (118 134 118 154) 524 3 1 :   1 495 Krone D. (108 123 120 144)  
  Potratz C. (141 132 136 140) 549 4 1 :   0 487 Schäfer A. (124 107 117 139)  
  Mitrenga S. (153 141 144 146) 584 4 1 :   0 462 Herrmann L./ Hoffmann M. (120 109 97 136)  
  Gesamt 3172 16 7 : 1 8 2960 Gesamt  
                     
 

Der Stardurchgang im Spiel BSV Grün-Weiß Freidrichshain vs. ESV Lok Cottbus 

 
 

 

Verbandsliga Männer (02.04.2022)

18. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     0 : 2     SKC Kleeblatt Berlin 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Reimann N. (127 133 130 139) 529 1   : 1 3 546 Richter O. (135 142 141 128)  
  Breuning L. (113 123 141 114) 491 1   : 1 3 519 Bartscheck H. (139 126 126 128)  
  Krone D. (124 131 129 130) 514 3 1 :   1 501 Schwarz T. (128 127 127 119)  
  Schäfer A. (122 140 147 123) 532 2 1 :   2 522 Uphoff H. (129 121 141 131)  
  Albert P. (141 134 123 131) 529 2   : 1 2 555 Lischke S. (152 132 121 150)  
  Jaschke M. (138 126 145 122) 531 2,5 1 :   1,5 505 Drechsler J. (114 126 123 142)  
  Gesamt 3126 11,5 3 : 5 12,5 3148 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (02.04.2022)

14. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV 1920 Tauer 2     0 : 2     ESV Lok Cottbus Mix 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Happatz H. (122 117 130 112) 481 3 1 :   1 433 Körnig J. (109 111 92 121)  
  Jahn N. (76 111 97 95) 378 0   : 1 4 435 Schmidt G. (96 112 112 115)  
  Jahn F. (112 120 116 130) 478 1   : 1 3 512 Radigk C. (132 131 120 129)  
  Götze P. (118 126 121 114) 479 3 1 :   1 492 Kloppottek J. (112 125 116 139)  
  Gesamt 1817 7 2 : 4 9 1872 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (27.03.2022)

17. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SSV Grün Weiß Plessa     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Horn J. (150 133 108 133) 524 2   : 1 2 571 Breuning L. (132 168 141 130)  
  Gärtner U. (128 141 150 163) 582 4 1 :   0 524 Fürtig C. (122 129 133 140)  
  Sando S. (133 120 129 144) 526 3 1 :   1 501 Herrmann L./Hoffmann M. (128 125 121 127)  
  Thron S. (127 113 135 120) 495 0   : 1 4 557 Krone D. (136 140 137 144)  
  Opitz J. (145 158 144 141) 588 4 1 :   0 524 Schäfer A. (133 127 125 139)  
  Richter F. (141 133 125 113) 512 1,5   : 1 2,5 506 Albert P. (116 133 130 127)  
  Gesamt 3227 14,5 5 : 3 9,5 3183 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (19.03.2022)

13. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  TSV 1903 Groß Kölzig 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Baltin H./Zarnisch G. (97 103 103 104) 407 2 1 :   2 390 Schmidt G. (108 80 114 88)  
  Dörry N. (132 106 121 99) 458 1   : 1 3 477 Hoffmann M. (107 131 124 115)  
  Wiesenberg C. (111 112 112 108) 443 2 1 :   2 437 Körnig J. (95 116 120 106)  
  Stettin A. (132 120 122 123) 497 4 1 :   0 375 Höbbel U. (103 91 90 91)  
  Gesamt 1805 9 5 : 1 7 1679 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (19.03.2022)

11. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     0 : 2     SV Frieden Beyern  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Reimann N. (121 124 139 134) 518 1,5   : 1 2,5 529 Getzschmann M. (129 134 132 134)  
  Breuning L. (131 136 128 132) 527 2   : 1 2 540 Block C. (149 139 127 125)  
  Krone D. (112 137 131 127) 507 2   : 1 2 526 Will T. (137 129 140 120)  
  Herrmann L. (125 133 140 110) 508 2 1 :   2 505 Müller J. (142 124 122 117)  
  Zieschang O. (117 111 102 126) 456 0   : 1 4 532 Müller N. (124 134 140 134)  
  Jaschke M. (145 130 128 133) 536 1   : 1 3 585 Wiesner R. (132 152 144 157)  
  Gesamt 3052 8,5 1 : 7 15,5 3217 Gesamt  
                     
 

Eröffnung des Spiel ESV Lok Cottbus vs. SV Frieden Beyern 

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (13.03.2022)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 2     2 : 0     BSV Grün-Weiß Friedrichshain  Mix 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Körnig J. (130 137 127 130) 524 4 1 :   0 475 Innig M. (127 122 116 110)  
  Schmidt G. (128 126 112 135) 501 3 1 :   1 492 Noack Y. (122 114 138 118)  
  Härtelt D. (122 108 112 112) 454 1   : 1 3 490 Barth J. (126 132 133 99)  
  Reimann N. (117 135 146 133) 531 4 1 :   0 497 Smolny C. (115 134 123 125)  
  Gesamt 2010 12 5 : 1 4 1954 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (05.03.2022)

16. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     0 : 2     SV Senftenberg  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Reimann N. (122 126 137 122) 507 3 1 :   1 486 Lehmann J. (110 120 131 125)  
  Breuning L. (134 135 145 142) 556 2 1 :   2 535 Münchow E. (149 141 108 137)  
  Krone D. (120 123 125 135) 503 1   : 1 3 560 Schuppan A. (155 133 138 134)  
  Herrmann L. (102 142 127 142) 513 2   : 1 2 532 Strehl P. (143 126 138 125)  
  Zieschang O. (116 137 148 118) 519 2 1 :   2 510 Bruhn J. (128 124 119 139)  
  Jaschke M. (137 139 122 120) 518 2   : 1 2 523 Köppen A. (130 124 128 141)  
  Gesamt 3116 12 3 : 5 12 3146 Gesamt  
                     
 

Die Vorbereitung zum Spiel ESV Lok Cottbus vs. SV Senftenberg 

 
 

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (26.02.2022)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 1     0 : 2     BSV KW Jänschwalde 94  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Birghan K. (133 130 143 124) 530 2 1 :   2 525 Philipp L. (135 127 137 126)  
  Häberling R. (124 116 149 136) 525 3 1 :   1 530 Haase C. (122 133 145 130)  
  Radigk A. (119 119 140 125) 503 1   : 1 3 547 Richter K.-H. (152 128 149 118)  
  Boesler C./Heinrich W. (105 118 123 112) 458 1   : 1 3 486 Volkmer G. (122 120 115 129)  
  Gesamt 2016 7 2 : 4 9 2088 Gesamt  

 

Verbandsliga Männer (26.02.2022)

9. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SKC Kleeblatt Berlin 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Bartscheck H. (137 126 128 138) 529 3 1 :   1 467 Milling F. (106 134 112 115)  
  Lange R. (124 125 107 120) 476 1   : 1 3 480 Albert P. (131 132 116 101)  
  Uphoff H. (122 126 144 134) 526 3 1 :   1 489 Schäfer A. (123 117 132 117)  
  Richter O. (132 132 139 124) 527 2 1 :   2 520 Krone D. (125 133 142 120)  
  Lischke S. (134 123 135 151) 543 3 1 :   1 489 Zieschang O. (121 124 113 131)  
  Günther J./Schwarz T. (120 114 118 129) 481 0   : 1 4 536 Jaschke M. (127 127 148 134)  
  Gesamt 3082 12 6 : 2 12 2981 Gesamt  
                     
 

Die Verabschiedung beim Spiel SKC Kleeblatt Berlin 2 vs. ESV Lok Cottbus 

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (12.02.2022)

9. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 2     0 : 2     SV Alemania Forst 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Körnig J. (127 151 127 122) 527 2 1 :   2 480 Klasen K. (128 105 120 117)  
  Höbbel U. (99 101 123 113) 436 o   : 1 4 538 Köpke S. (126 119 153 140)  
  Schmidt G. (116 113 109 113) 451 0   : 1 4 474 Radunz S. (119 115 121 119)  
  Reimann N. (126 143 139 130) 538 3 1 :   1 525 Höhna R. (114 137 132 142)  
  Gesamt 1952 5 2 : 4 11 2017 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (12.02.2022)

15. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SG Zechin     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Spiegler M. (121 132 146 131) 530 3 1 :   1 478 Meißner U./Milling F. (138 116 111 113)  
  Buchholz T. (116 134 135 119) 504 1   : 1 3 518 Breuning L. (119 143 130 126)  
  Glatzer K. (123 134 128 138) 523 3 1 :   1 509 Herrmann L. (115 121 139 134)  
  Lehmpfuhl R. (133 122 135 145) 535 2   : 1 2 541 Krone D. (131 140 148 122)  
  Grundmann N. (137 131 151 126) 545 3 1 :   1 523 Zieschang O. (133 113 135 142)  
  Specht M. (124 120 133 129) 506 2,5 1 :   1,5 479 Albert P. (109 120 114 136)  
  Gesamt 3143 14,5 6 : 2 9,5 3048 Gesamt  
                     
 

Der Startdurchgang beim Spiel SG Zechin vs. ESV Lok Cottbus 

 
 

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (06.02.2022)

11. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain Mix 1     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix 1  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Funke A. (112 108 132 116) 468 1   : 1 3 496 Radigk C. (116 122 118 140)  
  Rosenberg J. (133 110 119 127) 489 4 1 :   0 448 Albrecht Y. (114 105 103 126)  
  Smolny C. (133 127 115 122) 497 4 1 :   0 418 Radigk A. (107 94 98 119)  
  Maruschke M. (119 126 114 120) 479 2 1 :   2 474 Kloppottek J. (111 128 128 107)  
  Gesamt 1933 11 5 : 1 5 1836 Gesamt  

 

Verbandsliga Männer (05.02.2022)

14. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     Hohenbockarer SV grün-gelb  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Reimann N. (122 128 142 126) 518 2 1 :   2 524 Friedrich B. (146 123 117 138)  
  Breuning L. (134 152 151 145) 582 4 1 :   0 523 Herzog A. (133 120 133 137)  
  Krone D. (123 155 147 137) 562 4 1 :   0 495 Wukasch D. (117 135 127 116)  
  Herrmann L. (119 140 148 140) 547 3 1 :   1 482 Proske G./Herzog A. (126 122 110 124)  
  Albert P. (130 135 124 106) 495 3 1 :   1 487 Wukasch S. (121 131 115 120)  
  Jaschke M. (139 140 130 142) 551 4 1 :   0 481 Paßora F. (118 124 123 116)  
  Gesamt 3255 20 7 : 1 4 2992 Gesamt  
                     
 

Die Vorbereitung zum Spiel ESV Lok Cottbus vs. Hohenbockaer SV grün-gelb 

 
 

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (16.01.2022)

10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 1     2 : 0     SV Alemania Forst  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Häberling R. (121 131 110 128) 490 2 1 :   2 472 Schober G. (113 104 120 135)  
  Radigk C. (127 136 119 132) 514 2 1 :   2 499 Lehmann B. (123 141 121 114)  
  Radigk A. (127 125 134 121) 507 4 1 :   0 484 Roick P. (116 120 132 116)  
  Kloppottek J. (119 106 119 140) 487 1   : 1 3 513 Dockter T. (130 136 126 121)  
  Gesamt 1998 9 5 : 1 7 1968 Gesamt  

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (04.12.2021)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 1     0 : 2     ESV Lok Guben 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Häberling R. (121 131 110 128) 490 1   : 1 3 531 Bartl R. (140 126 143 122)  
  Radigk C. (130 132 126 131) 519 3 1 : 1 2 544 Kappel H. (122 139 155 128)  
  Krone D. (129 120 120 139) 508 1,5   : 1 2,5 492 Witt B. (131 120 123 118)  
  Weber K. (140 123 141 117) 521 4   :   0 496 Schmidt W. (1128 121 133 114)  
  Radigk A. (105 119 122 112) 458 0   : 1 2 553 Flemming M. (138 133 146 136)  
  Kloppottek J. (119 106 119 140) 484 0   : 1 2,5 539 Weerts P.-J. (132 142 121 144)  
  Gesamt 2992 8,5 1 : 7 15,5 3155 Gesamt  

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (28.11.2021)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 2     2 : 0     SV 1920 Tauer 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Körnig J. (137 151 120 128) 536 3,5 1 :   0,5 462 Happatz H. (111 127 120 104)  
  Kunze K.-H. (123 121 123 127) 494 1   : 1 3 509 Bindig M. (118 138 125 128)  
  Härtelt D. (136 130 125 122) 513 3 1 :   1 500 Mitschke F. (131 117 124 128)  
  Höbbel U. (130 109 124 108) 471 2   : 1 2 476 Poesch K. (112 119 120 125)  
  Gesamt 2014 9,5 4 : 2 6,5 1947 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (21.11.2021)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix 2     0 : 2     TSV 1903 Groß Kölzig 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Körnig J. (123 149 145 115) 532 2 1 :   2 487 Baltin H. (131 108 115 133)  
  Blaha G.-P. (137 93 100 96) 426 1   : 1 3 450 Mund S. (119 109 115 107)  
  Härtelt D. (121 115 114 123) 473 1   : 1 3 521 Peter S. (155 119 128 119)  
  Höbbel U. (109 103 112 109) 433 0   : 1 4 532 Stettin A. (129 112 149 142)  
  Gesamt 1864 4 1 : 5 12 1990 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Frauen (21.11.2021)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Guben     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Kappel G. (112 129 125 141) 507 3 1 :   1 498 Radigk C. (126 119 120 133)  
  Wotta K. (136 138 136 101) 511 3 1 :   1 475 Meißner B./Weber K. (114 115 111 135)  
  Poschau K. (117 124 147 136) 524 1   : 1 3 550 Birghan K. (116 137 156 141)  
  Kurjjuhn J./Sonnenberg D. (97 83 101 99) 380 0   : 1 4 478 Jaschke K. (117 122 135 104)  
  Kiehm W. (156 144 130 140) 570 3 1 :   1 488 Reinhardt A. (117 118 132 120)  
  Scheffler S. (137 128 130 124) 519 4 1 :   0 489 Meißner C. (131 119 117 122)  
  Gesamt 3011 14 6 : 2 10 2977 Gesamt  
                     
 

Mit einer knappen Niederlage der Gäste aus Cottbus endete das Spree-Neiße-Derby in Guben. 

 
 

 

Landesklasse Staffel 1 Männer (21.11.2021)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     2 : 0     SG Frauendorf  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Zinn K. (114 130 132 147) 523 2   : 1 2 532 Müller U. (128 127 145 132)  
  Schuhr J. (146 128 138 136) 548 4 1 :   0 470 Exner K. (125 113 111 121)  
  Reimann N. (135 152 140 144) 571 3 1 :   1 536 Müller R. (120 132 146 138)  
  Kloppottek J. (117 119 123 132) 491 3 1 :   1 502 Schurig U. (149 117 115 121)  
  Fürtig C. (125 126 121 138) 510 0,5   : 1 3,5 524 Miertzsch M. (125 130 127 142)  
  Herrmann L. (107 117 112 142) 478 2 1 :   2 470 Star U. (129 108 114 119)  
  Gesamt 3121 14,5 6 : 2 9,5 3034 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (20.11.2021)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     SSV Grün-Weiß Plessa  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Meißner U. (126 127 137 117) 507 2 1 :   2 489 Horn J. (131 116 114 128)  
  Albert P. (125 130 128 127) 510 1   : 1 3 568 Opitz J. (140 164 120 144)  
  Fürtig C. (134 134 141 128) 537 1   : 1 3 555 Sando S. (142 130 150 133)  
  Breuning L. (155 137 140 130) 562 4 1 :   0 478 Thron S. (124 125 122 107)  
  Krone D. (128 117 141 126) 512 3,5 1 :   0,5 491 Richter F. (121 106 138 126)  
  Jaschke M. (136 127 130 146) 539 3 1 :   1 509 Gärtner U./Böttger T.(135 121 135 118)  
  Gesamt 3167 14,5 6 : 2 9,5 3090 Gesamt  
                     
 

Die Eröffnung im Spiel ESV Lok Cottbus vs. SSV Grün-Weiß Plessa 

 
 

 

Verbandsliga Männer (06.11.2021)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Senftenberg     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Strehl P. (132 122 129 130) 513 2 1 :   2 509 Meißner U. (129 132 111 137)  
  Bruhn J. (120 137 122 123) 502 2   : 1 2 506 Breuning L. (107 130 127 142)  
  Ungermann B. (142 133 151 135) 561 4 1 :   0 449 Hoffmann M. (116 118 105 110)  
  Lieschke I. (133 135 134 139) 541 3 1 :   1 496 Krone D. (110 132 135 119)  
  Schuppan A. (151 128 136 133) 548 4 1 :   0 511 Albert P. (142 124 120 125)  
  Köppen A. (126 106 121 135) 488 1   : 1 3 525 Jaschke M. (117 136 136 136)  
  Gesamt 3153 16 6 : 2 8 2996 Gesamt  
                     

 

Landesklasse Staffel 1 Männer (06.11.2021)

4. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     0 : 2     BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Zinn K. (139 114 129 119) 501 1   : 1 3 527 Maruschke M. (136 134 136 130)  
  Schuhr J. (116 126 122 121) 485 1   : 1 3 520 Schimpitz R. (128 121 128 143)  
  Fürtig C. (119 141 130 148) 538 2   : 1 2 546 Cwiertnia T. (137 121 154 134)  
  Reimann N. (126 123 124 132) 505 0   : 1 4 538 Scholta O. (131 137 132 138)  
  Schäfer A. (121 136 142 123) 522 2   : 1 2 533 Rosenberg L. (135 132 139 127)  
  Herrmann L. (155 126 135 137) 553 2 1 :   2 536 Marko B. (131 132 140 133)  
  Gesamt 3104 8 1 : 7 16 3209 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (06.11.2021)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  Haidemühler SV 1908     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix 1  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Tafelski R. (120 119 119 124) 482 4 1 :   0 400 Häberling R. (108 93 102 97)  
  Kutzer U. (132 131 128 127) 518 3 1 :   1 479 Kloppottek J. (107 126 116 130)  
  Gräfe J. (114 143 136 122) 515 4 1 :   0 381 Jatzlauk M. (199 97 85 100)  
  Herfort M. (117 125 127 115) 484 0 1 :   4 506 Weber K. (131 127 131 117)  
  Behnisch R. (133 110 115 119) 477 2,5   : 1 1,5 458 Radigk A. (119 110 119 110)  
  Gräfe M. (131 128 149 141) 549 4 1 :   0 473 Radigk C. (119 118 110 126)  
  Gesamt 3025 17,5 7 : 1 6,5 2697 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (31.10.2021)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain Mix 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Jentsch T. (96 101 117 87) 401 2 1 :   2 397 Reimann N.(98 67 102 130)  
  Noack Y. (127 119 132 100) 478 2 1 :   2 446 Schmidt G. (97 121 110 118)  
  Maruschke M. (118 110 124 132) 484 2 1 :   2 451 Nakoinz M.(124 115 111 101)  
  Innig M. (108 104 109 126) 447 3 1 :   1 384 Höbbel U. (91 109 78 106)  
  Gesamt 1810 9 6 : 0 7 1678 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (30.10.2021)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     0 : 2     SG Zechnin  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Meißner U. (132 128 131 149) 540 3 1 :   1 503 Specht M. (129 132 124 118)  
  Breuning L. (122 107 133 126) 488 1   : 1 3 545 Seidemann A. (118 146 147 134)  
  Albert P. (134 133 132 158) 557 4 1 :   0 524 Lehmpfuhl R. (118 132 129 145)  
  Hoffmann M. (131 121 126 122) 500 1   : 1 3 537 Glatzer K. (124 139 129 145)  
  Zieschang O./Schäfer A. (107 130 138 134) 509 1   : 1 3 609 Trabs K. (166 165 134 144)  
  Jaschke M. (135 127 124 110) 496 0   : 1 4 557 Grundmann N. (143 150 137 127)  
  Gesamt 3090 10 2 : 6 14 3275 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Frauen (24.10.2021)

4. Spieltag und 5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain     0 : 2     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Marko G. (117 122 117 138) 494 3 1 :   1 455 Albrecht Y./Jaschke K. (127 95 111 122)  
  Grosa V./Schminke K. (104 97 110 106) 417 0   : 1 4 460 Meißner B. (134 116 119 107)  
  Manthey K. (118 104 113 120) 455 1   : 1 3 485 Birghan K. (111 117 133 124)  
  Noack A. (126 104 123 112) 465 0,5   : 1 3,5 510 Meißner C. (138 134 126 112)  
  Rosenberg J. (125 118 114 110) 467 1   : 1 3 483 Reinhardt A. (133 111 127 112)  
  Forkert A. (118 135 103 127) 483 1   : 1 3 487 Radigk C. . (124 120 108 135)  
  Gesamt 2781 6,5 1 : 7 17,5 2896 Gesamt  
                     
 

Mit einem Auswärtssieg in Fridrichshain verteidigen die Cottbuser Frauen die Tabellenführung in der Verbandsliga 

 
 

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (24.10.2021)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Kraftwerk Jänschwalde 94     0 : 2     ESV Lok Cottbus Mix 1  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Stenzel T. (97 124 124 128) 471 2   : 1 2 502 Häberling R. (134 132 111 125)  
  Blumrich G. (122 127 124 108) 481 0,5   : 1 3,5 523  Weber K. (140 128 124 131)  
  Schentke F. (124 127 110 128) 489 2 1 :   2 478 Kloppottek J. (131 121 119 107)  
  Höhna R. (103 110 103 110) 426 2 1 :   2 421 Radigk A. (105 104 106 106)  
  Wisheit S. (120 133 137 128) 518 2   : 1 2 533 Hoffmann M. (151 119 131 132)  
  Richter K.-H. (124 130 133 138) 525 3 1 :   1 483 Jatzlauk M. (128 129 121 105)  
  Gesamt 2910 11,5 3 : 5 12,5 2940 Gesamt  
                     
 

Die Endphase im Wettkampf BSV Kraftwerk Jänschwalde 94 vs. ESV Lok Cottbus Mix 1 

 
 

 

Landesklasse Staffel 1 Männer (17.10.2021)

3. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  KV Spreenhagen     2 : 0     ESV Lok Cottbus 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Köhler U. (116 139 123 124) 502 3 1 :   1 450 Zinn K. (89 113 125 123)  
  Geisler T. (131 119 121 115) 486 3 1 :   1 450 Schuhr J. (122 95 116 117)  
  Haese D. (115 135 109 121) 480 2 1 :   2 467 Fürtig C. (97 139 111 120)  
  Baschin E. (99 109 133 114) 455 1   : 1 3 485 Kloppottek J. (102 144 105 134)  
  Flauaus L. (129 123 137 118) 507 2,5 1 :   1,5 480 Schäfer A. (112 128 122 118)  
  Becker M. (129 118 109 124) 480 4 1 :   0 440 Herrmann L./Milling F. (111 112 100 117)  
  Gesamt 2910 15,5 7 : 1 8,5 2772 Gesamt  
                     

 

Verbandsliga Männer (16.10.2021)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  Hohenbockaer SV grün-gelb     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
   Friedrich B. (144 126 124 137) 532 2   : 1 2 533 Breuning L. (140 127 136 130)  
  Herzog A. (133 130 149 120) 532 3 1 :   1 518 Meißner U. (130 125 133 130)  
  Wukasch S. (148 138 115 144) 545 3 1 :   1 540 Albert P. (136 132 130 142)  
  Proske G. (136 125 131 125) 517 4 1 :   0 460 Hoffmann M. (112 123 113 112)  
  Lindow T. (140 154 138 136) 568 3 1 :   1 548 Jaschke M. (131 129 160 128)  
