S p i e l b e t r i e b   i n   d e r   S a i s o n   2 0 2 2 / 2 3

 

Landesliga Frauen (16.04.2023)

14. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Semper Berlin     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Zenker P. (132 130 129 128) 519 3 1 :   1 496 Meißner C. (124 122 144 106)  
  Zinow J. (114 117 106 147) 484 1,5   : 1 2,5 505 Weber K. (127 106 125 147)  
  Liss J. (114 142 141 114) 511 2 1 :   2 507 Reinhardt A. (136 120 128 123)  
  Linke L. (137 102 138 124) 501 2   : 1 2 506 Radigk C. (131 114 135 126)  
  Gesamt 2015 8,5 4 : 2 7,5 2014 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (02.04.2023)

13. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     1.KSC 1959 Seelow  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Albrecht Y. (126 115 122 123) 486 2 1 :   2 472 Jänike I. (122 117 131 102)  
  Birghan K. (143 124 114 137) 518 4 1 :   0 465 Trabs C. (130 106 108 121)  
  Radigk C. (133 129 126 147) 535 2 1 :   2 505 Engelmann M-L. (142 133 115 115)  
  Meißner C. (133 134 133 145) 553 3 1 :   1 519 Maudrich G. (126 151 124 118)  
  Gesamt 2084 11 6 : 0 5 1961 Gesamt  
                     
 

Die Begrüßung zum Schlussdurchgang

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (02.04.2023)

18. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  KSV Borussia 55 Welzow     1 : 1     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Juretzek D. (146 114 125 136) 521 4 1 :     453 Radigk A. (119 107 122 105)  
  Haase S. (129 132 119 123) 503 1,5   : 1 2,5 512 Bay J. (121 132 124 135)  
  Lehmann S. (128 128 110 139) 505 1   : 1 3 549 Weber K. (140 148 140 121)  
  Tschendel S. (132 128 120 132) 512 1   : 1 3 518 Menhorn J. (121 137 124 136)  
  Gesamt 2041 7,5 3 : 3 8,5 2032 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (26.03.2023)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     ESV Lok Falkenberg  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Schmidt P. (127 136 126 129) 518 2 1 :   2 507 Menzel C. (129 123 136 119)  
  Birghan K. (138 123 148 115) 524 2 1 :   2 510 Schmdt E. (115 127 128 140)  
  Radigk C. (138 119 128 126) 511 1,5   : 1 2,5 505 Beier M. (116 134 129 126)  
  Meißner C. (150 129 136 138) 553 3 1 :   1 511 Hofmann S. (111 134 134 132)  
  Gesamt 2106 8,5 5 : 1 7,5 2033 Gesamt  
                     
 

Erfolgreiche Cottbusserinnen nach dem Erfolg gegen den ESV Lok Falkenberg

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (25.03.2023)

17. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     2 : 0     BSV Grün Weiß Freidrichshain Mix 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Memhorn J. (122 129 144 135) 530 4 1 :   0 451 Funke A. (102 116 122 111)  
  Häberling R. (118 125 154 119) 516 1   : 1 3 515 Mettke C. (130 127 138 120)  
  Radigk A. (144 107 112 124)  487 2 1 :   2 447 Schminke K. (110 109 116 112)  
  Weber K. (129 135 136 141) 541 1   : 1 3 549 Kurtz S. (136 154 143 116)  
  Gesamt 2074 8 4 : 2 8 1996 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (19.03.2023)

10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     SV Blau-Weiß 07 Spremberg  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Hoffmann M. (132 146 133 131) 542 3 1 :   1 505 Roth T. (113 130 136 126)  
  Hauffe T. (133 123 139 137) 532 3 1 :   1 516 Traubach R. (132 116 122 146)  
  Körnig J. (141 152 154 128) 575 4 1 :   0 463 Belka S. (115 120 126 102)  
  Schäfer A. (124 126 119 103) 472 0,5   : 1 3,5 503  Kutzer U. (125 126 127 125)  
  Wittmann M. (112 118 142 133) 505 1   : 1 3 517 Sachse R. (137 129 115 136)  
  Albert P. (133 129 107 125) 494 0   : 1 4 545 Tschäpel L. (142 133 142 128)  
  Gesamt 3120 11,5 5 : 3 12,5 3049 Gesamt  
                     
 

       

Siegerpose, nachdem auch im letzten Heimspiel ein Erfolg verbucht werden konnte.

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (18.03.2023)

16. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Guben 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Wotta R. (117 124 124 104) 469 2   : 1 2 489 Bay J. (123 121 121 124)  
  Schmidt W. (113 132 114 113) 472 4 1 :   0 368 Höbbel U. (90 103 94 81)  
  Kappel H. (134 128 122 113) 497 2 1 :   2 476 Weber K. (129 125 110 112)  
  Kappel T. (135 135 144 129) 543 3 1 :   1 474 Menhorn J. (132 105 125 112)  
  Gesamt 1981 11 5 : 1 5 1807 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (12.03.2023)

11. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SKC Kleeblatt Berlin 2     0 : 2     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Liss M. (121 141 111 120) 493 1   : 1 3 519 Menhorn J. (133 123 133 130)  
  Lischke A./Bartscheck K. (104 102 117 106) 429 1   : 1 3 458 Birghan K. (98 116 121 123)  
  Brosch I. (109 113 121 105) 448 0,5   : 1 3,5 493 Reinhardt A. (129 118 121 125)  
  Bergmann S. (120 116 104 113) 453 0,5   : 1 3,5 516 Radigk C. (128 141 134 113)  
  Gesamt 1823 3 0 : 6 13 1986 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (12.03.2023)

15. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     2 : 0     SV Alemania Forst 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Boesler C. (127 118 108 122) 475 3 1 :   1 451 Langer H. (120 104 115 112)  
  Häberling R. (136 126 127 123) 512 2,5 1 :   1,5 476 Roick P. (116 109 127 124)  
  Radigk A. (119 119 114 114)  466 1   : 1 3 494 Feiertag M. (127 104 143 120)  
  Weber K. (131 116 127 137) 511 3 1 :   1 467 Radunz S. (94 129 126 118)  
  Gesamt 1964 9,5 5 : 1 6,5 1888 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (05.03.2023)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     2 : 0     SV Alemania Forst  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Wittmann M. (121 122 140 123) 506 3 1 :   1 483 Schober G. (117 117 116 133)  
  Fürtig C. (128 134 122 132) 516 2 1 :   2 494 Kruse W. (131 125 132 106)  
  Körnig J. (136 143 143 138) 560 4 1 :   0 490 Höhna R. (126 98 136 130)  
  Weber K. (122 119 130 119) 490 0,5 0 : 1 3,5 517 Roick P. (128 127 130 132)  
  Schmidt G. (118 120 121 127) 486 2 1 :   2 482 Lehmann B. (127 127 118 110)  
  Reimann N. (121 141 142 122) 526 3 1 :   1 499 Volkmer G. (123 124 132 120)  
  Gesamt 3084 14,5 7 : 1 9,5 2965 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (04.03.2023)

9. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  1. KSC 1959 Seelow     0 : 2     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Schneider C. (109 126 122 135) 492 1,5   : 1 2,5 531 Hauffe T. (134 126 121 150)  
  Schlabe J. (128 113 131 118) 490 3 1 :   1 462 Hoffmann M. (112 123 114 113)  
  Kulschun S. (121 136 134 135) 526 2   : 1 2 537 Krone D. (142 119 149 127)  
  Fudel P. (130 131 123 123) 507 2   : 1 2 513 Wittmann M. (111 133 120 149)  
  Maudrich F. (132 131 129 145) 537 2   : 1 2 561 Albert P. (125 148 147 141)  
  Hornig S. (118 155 141 129) 543 3 1 :   1 532 Schäfer A. (144 133 130 125)  
  Gesamt 3095 13,5 2 : 6 10,5 3136 Gesamt  
                     
 

      

Die zum Punktspiel vorbereitete Kegelbahn des 1.KSC 1959 Seelow.

 
 

 

Landesliga Frauen (26.02.2023)

9. Spieltag und 10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     SG Zechin  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Menhorn J. (129 129 127 126) 511 4 1 :   0 475 Steinhardt J. (120 124 116 115)  
  Birghan K. (129 138 119 129) 515 3 1 :   1 483 Specht D. (121 123 127 112)  
  Albrecht Y. (136 147 138 129) 550 4 1 :   0 454 Daske D. (112 114 108 120)  
  Radigk C. (130 151 114 116) 511 3 1 :   1 467 Finsel K. (112 122 119 114)  
  Gesamt 2078 14 6 : 0 2 1879 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (25.02.2023)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  Haidemühler SV 1908     2 : 0     ESV Lok Cottbus 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Voigtländer D. (122 105 101 132) 460 0,5   : 1 3,5 514 Fürtig C. (129 137 116 132)  
  Kutzer U. (145 125 114 139) 523 2   : 1 2 549 Schuhr J. (134 141 141 133)  
  Gräfe J. (129 138 118 116) 501 4 1 :   0 446 Körnig J. (113 118 106 109)  
  Herfort M. (126 142 102 140) 510 3 1 :   1 461 Heinrich W. (117 113 111 120)  
  Tafelski D. (122 125 108 104) 459 3 1 :   1 394 Schmidt G. (98 98 92 106)  
  Gräfe M. (119 128 133 127) 507 4 1 :   0 414 Reimann N. (107 108 104 95)  
  Gesamt 2960 16,5 6 : 2 7,5 2778 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (25.02.2023)

13. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     1 : 1     TSV 1903 Groß Kölzig 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Boesler C. (124 115 123 132) 494 1   : 1 3 495 Mundt J. (130 119 125 121)  
  Häberling R. (141 124 139 110) 514 3 1 :   0 452 Peschke C. (96 123 117 116)  
  Radigk A. (109 114 120 115)  458 1   : 1 3 483 Stettin A. (122 127 117 117)  
  Weber K. (121 137 114 123) 495 2   : 1 2 504 Dörry N. (131 130 128 115)  
  Gesamt 1961 7 3 : 3 9 1934 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (11.02.2023)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     FC Schwedt 02  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Hauffe T. (129 154 126 140) 549 2 1 :   2 532 Gurgel U. (133 127 139 133)  
  Körnig J. (136 124 134 133) 527 2,5 1 :   1,5 560 Schiller S. (127 168 134 131)  
  Krone D. (137 135 115 150) 537 2 1 :   2 524 Schulz T. (145 120 130 129)  
  Albert P. (130 144 120 136) 530 3 1 :   1 468 Kneist J./Michaelis D. (106 117 125 120)  
  Wittmann M.(110 135 127 143) 515 1   : 1 3 537 Pachmann F. (140 136 142 119)  
  Zieschang O. (124 135 122 121) 502 2   : 1 2 506 Matthies J. (121 123 130 132)  
  Gesamt 3160 12,5 6 : 2 11,5 3127 Gesamt  
                     
 

       

Erleichterung nach dem Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Schwedt.

 
 

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (05.02.2023)

11. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     0 : 2     SV Blau Weiß 07 Spremberg 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Bay J. (108 113 118 119) 458 2   : 1 2 472 Gebert J.-P. (100 123 131 118)  
  Häberling R. (123 115 134 133) 505 3 1 :   1 475 Pölzl I. (125 114 121 115)  
  Radigk A. (117 123 128 132)  500 0   : 1 4 558 Jandtke J. (123 138 158 139)  
  Weber K. (129 126 137 111) 503 3 1 :   1 491 Meißner P. (114 124 134 119)  
  Gesamt 1966 8 2 : 4 8 1996 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (02.02.2023)

12. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Einheit Drebkau     0 : 2     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Bortz A. (135 122 108 128) 493 3 1 :   1 470 Hoffmann M. (128 97 128 117)  
  Tischer E. (116 127 105 102) 450 1   : 1 3 423 Boesler C (121 91 107 104)  
  Biela P. (139 118 103 106) 466 3 1 :   1 463 Weber K. (126 117 102 118)  
  Teske F. (107 107 93 118) 425 0   : 1 4 496 Radigk A.(126 99 121 103)  
  Gesamt 1834 7 2 : 4 9 1852 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (04.02.2023)

10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Kraftwerk Jänschwalde 94     0 : 2     ESV Lok Cottbus 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Stenzel T. (101 113 97 119) 430 0   : 1 4 501 Wittmann M. (133 132 114 122)  
  Philipp L. (122 115 129 114) 480 2   : 1 2 497 Fürtig C. (120 130 123 124)  
  Wisheit S. (140 142 121 122) 525 2   : 1 2 527 Körnig J. (121 128 141 137)  
  Naumann R. (129 111 118 127) 485 0   : 1 4 528 Häberling R. (130 133 130 135)  
  Richter K.-H. (127 134 128 112) 501 2   : 1 2 515 Reimann N. (156 114 119 126)  
  Volkmer G.  (131 137 150 129) 547 3 1 :   1 497 Hoffmann M. (139 124 124 110)  
  Gesamt 2968 9 1 : 7 15 3065 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (15.01.2023)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün Weiß Friedrichshain 2     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Kurtz S. (135 147 147 120) 549 0   : 1 4 627 Hauffe T. (158 160 171 138) PBL  
  Marko B. (143 135 132 135) 545 2 1 :   2 541 Hoffmann M. (126 146 126 143)  
  Cwiertnia T. (131 132 130 125) 518 2 1 :   2 507 Krone D. (127 112 131 137)  
  Maruschke M. (153 161 125 148) 587 3 1 :   1 509 Wittmann M. (125 130 132 122)  
  Rosenberg L. (142 165 135 134) 576 2 1 :   1 502 Schäfer A. (111 125 129 137)  
  Darge M. (131 141 128 137) 537 2 1 :   2 514 Zieschang O. (153 116 102 143)  
  Gesamt 3312 12 7 : 1 12 3200 Gesamt  
                     
 

      

Thomas Hauffe erzielte mit 627 Kegeln eine neue persönliche Bestleistung auf der Anlage in Friedrichshain

 
 

 

Landesliga Frauen (15.01.2023)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     KV Spreenhagen  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Menhorn J. (127 129 134 133) 523 1   : 1 3 550 Glasse C. (149 130 144 127)  
  Meißner C. (143 147 147 141) 578 4 1 :   0 479 Kästner K. (120 118 128 113)  
  Radigk C. (119 134 131 131) 515 3 1 :   1 493 Langer K. (125 125 116 127)  
  Birghan K. (105 132 152 121) 510 2 1 :   2 497 Erlemann E. (125 118 115 139)  
  Gesamt 2126 10 5 : 1 6 2019 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (14.01.2023)

9. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Alemania Forst     1 : 1     ESV Lok Cottbus 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Roick P. (130 113 116 117) 476 2   : 1 2 483 Hoffmann M. (113 110 120 140)  
  Kruse W. (105 126 119 114) 464 2   : 1 2 492 Schuhr J. (138 122 125 107)  
  Langer H./ Köpke S. (110 112 114 103) 439 1   : 1 3 466 Fürtig C. (107 129 123 107)  
  Höhna R. (119 115 113 109) 457 0   : 1 4 517 Wittmann M. (136 125 127 129)  
  Dockter T. (110 134 111 118) 473 4 1 :   0 378 Schmidt G. (90 100 92 96)  
  Lehmann B. (113 136 124 117)  490 4 1 : 1 0 395 Reimann N. (95 90 96 114)  
  Gesamt 2798 13 4 : 4 11 2731 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (07.01.2023)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     KV Gut Holz 1974 Wriezen  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Hauffe T. (140 126 134 132) 532 3 1 :   1 491 Gehrke D. (122 134 119 116)  
  Schuhr J. (116 130 120 113) 479 0   : 1 4 536 Schäfer J. (141 134 127 134)  
  Krone D. (141 110 117 111) 479 3 1 :   1 455 Taeschner R. (111 130 107 107)  
  Wittmann M. (115 127 128 128) 498 3 1 :   1 481 Möller F. (114 121 117 129)  
  Albert P. (115 136 133 141) 525 3 1 :   1 478 Winter B. (196 126 137 119)  
  Schäfer A. (113 124 140 128) 505 2 1 :   2 501 Morcinietz N. (105 127 130 139)  
  Gesamt 3018 14 7 : 1 10 2942 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (07.01.2023)

10. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain Mix 1     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Jetsch T. (156 153 126 117) 552 3 1 :   1 470 Heinrich W. (116 119 117 118)  
  Szukala V. (130 102 123 117) 472 1   : 1 3 497 Weber K. (117 111 130 139)  
  Sabo K. (134 106 137 133) 510 1   : 1 3 563 Menhorn J. (159 133 131 140)  
  Barth J. (107 139 122 92) 460 2 1 :   2 414 Radigk A.(119 104 93 98)  
  Gesamt 1994 7 4 : 2 9 1944 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (18.12.2022)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     0 : 2     SV Semper Berlin  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Schmidt P. (126 122 120 126) 494 1   : 1 3 503 Cassube I. (130 125 129 119)  
  Albrecht Y. (103 118 129 111) 461 1   : 1 3 500 Zenger P. (129 146 108 117)  
  Radigk C. (141 123 129 136) 529 2 1 :   2 523 Cassube C. (150 129 128 116)  
  Birghan K. (105 149 146 133) 533 3 1 :   1 517 Liss J. (118 142 127 130)  
  Gesamt 2017 7 2 : 4 9 2043 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (17.12.2022)

9. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     2 : 0     KSV Borussia 55 Welzow  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Hoffmann M. (122 130 130 135) 517 1,5   : 1 2,5 500 Nakonz P. (124 138 130 108)  
  Häberling R. (118 113 137 120) 488 3 1 :   1 435 Lehmann G. (97 110 107 121)  
  Bärsch J. (125 144 135 130)  534 4 1 :   0 492 Tschendel S. (123 126 128 115)  
  Weber K. (125 132 138 117) 512 3 1 :   1 451 Lehmann J. (111 96 112 132)  
  Gesamt 2051 11,5 5 : 1 4,5 1878 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (04.12.2022)

4. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     SKC Kleeblatt Berlin 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Radigk C. (132 133 132 120) 517 3 1 :   1 484 Specht S. / Liss M.t P. (124 114 117 129)  
  Birghan K. (134 134 133 123) 524 4 1 :   0 448 Bartscheck K. (115 102 109 122)  
  Bay J. / Albrecht Y. (129 126 121 112) 488 1   : 1 3 509 Bergmann S. (131 124 123 131)  
  Meißner C. (138 139 134 117) 528 3 1 :   1 451 Brosch I. (108 107 107 129)  
  Gesamt 2057 11 5 : 1 5 1892 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (03.12.2022)

8. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain Mix2     2 : 0     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Mettke C. (120 134 132 112) 498 4 1 :   0 375 Schuster R. (84 88 98 105)  
  Funke A./Schulz A. (93 102 124 125) 444 1   : 1 3 539 Bay J. (132 155 115 137)  
  Grosa V. (135 144 140 153) 572 4 1 :   0 515 Weber K. (109 130 133 143)  
  Kurtz S. (107 155 137 145) 544 3 1 :   1 449 Radigk A.(126 99 121 103)  
  Gesamt 2058 12 5 : 1 4 1878 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (03.12.2022)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Blau Weiß 07 Spremberg     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Roth T. (123 109 128 114) 474 1   : 1 3 508 Hauffe T. (114 140 129 125)  
  Traubach R. (137 135 139 115) 526 4 1 :   0 488 Hoffmann M. (131 117 131 108)  
  Belka S. (127 151 129 123) 530 2 1 :   2 513 Krone D. (138 125 135 115)  
  Meißner P. (127 122 111 115) 475 2 1 :   2 464 Fürtig C. / Schäfer A. (105 106 122 131)  
  Sachse R. (119 127 131 108) 485 2   : 1 2 496 Albert P. (144 131 118 103)  
  Tschäpel L. (121 129 128 136) 514 2 1 :   2 511 Zieschang O. (124 127 145 115)  
  Gesamt 3004 13 6 : 2 11 2979 Gesamt  
                     
 

Die Kegelbahn des SV Blau Weiß 07 Spremberg

 
 

 

Landesliga Frauen (27.11.2022)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  1. KSC 1959 Seelow     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Trabs C. (125 151 126 130) 532 4 1 :   0 408 Birghan K. / Meißner B. (107 96 100 105)  
  Engelmann M.-L. (117 117 119 132) 485 1   : 1 3 498 Meißner C. (130 125 120 123)  
  Jänike I. (115 130 112 134) 491 0   : 1 4 545 Reinhardt A. (130 131 132 152)  
  Maudrich G. (124 122 116 133) 495 2 1 :   2 470 Radigk C. (128 102 119 121)  
  Gesamt 2003 7 4 : 2 9 1921 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (26.11.2022)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     2 : 0     BSV Kraftwerk Jänschwalde 94  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Fürtig C. (132 144 131 137) 544 4 1 :   0 482 Stenzel T. (117 140 124 101)  
  Schuhr J. (137 106 125 129) 497 2 0,5 : 0,5 2 497 Haase C. (121 125 126 125)  
  Körnig J. (140 142 138 146) 566 4 1 :   0 502 Philipp L. (135 112 132 123)  
  Häberling R. (134 144 141 123) 542 4 1 :   0 460 Naumann R. (102 120 119 119)  
  Radigk A. (114 126 113 111) 464 0   : 1 4 509 Richter K.-H. (130 143 122 114)  
  Reimann N. (120 112 151 110) 493 1   : 1 3 530 Volkmer G. (129 140 128 133)  
  Gesamt 3106 15,0 5,5 : 2,5 9 2980 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (20.11.2022)

7. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus Mix     2 : 0     ESV Lok Guben 2  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Bay J. (146 126 133 134) 542 3 1 :   1 463 Schmidt W. (87 123 140 113)  
  Hoffmann M. (145 132 131 111) 519 4 1 :   0 433 Schlieder J. (104 110 109 110)  
  Radigk A. (127 133 121 111)  492 2 1 :   2 482 Schulze F. (129 123 112 118)  
  Häberling R. (119 131 126 117) 493 1,5   : 1 2,5 496 Kappel T. (130 133 126 107)  
  Gesamt 2046 10,5 5 : 1 5,5 1874 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (12.11.2022)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     2 : 0     SV Alemania Forst  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Fürtig C. (95 136 136 139) 506 2.5 1 :   1,5 515 Lehmann B. (127 121 128 139)  
  Schuhr J. (134 111 119 130) 494 3 1 :   1 468 Kruse W. (112 133 117 106)  
  Körnig J. (146 168 156 136) 606 4 1 :   0 513 Roick P. (121 129 136 127)  
  Häberling R. (140 144 155 124) 563 4 1 :   0 477 Klasen K. (120 122 118 117)  
  Reimann N. (136 150 136 117) 539 3 1 :   1 490 Schober G. (126 134 109 121)  
  Kloppottek J. (128 129 147 113) 517 1   : 1 3 521 Dockter T. (135 130 131 125)  
  Gesamt 3225 17,5 7 : 1 6,5 2984 Gesamt  
                     

 

Kreisklasse Spree- Neiße Mix (06.11.2022)

6. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  SV Alemania Forst 2     1 : 1     ESV Lok Cottbus Mix  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Radunz S. (95 117 123 98) 433 1,5   : 1 2,5 450 Weber K. (113 120 119 98)  
  Köpke S. (98 101 112 128) 439 3 1 :   1 400 Bay J. (118 87 97 98)  
  Langer H. (113 98 117 124) 452 1   : 1 3 439 Radigk A. (115 103 119 102)  
  Höhna R. (109 127 111 103) 450 2   : 1 2 453 Boesler C. (122 113 110 108)  
  Gesamt 1774 7,5 3 : 3 8,5 1742 Gesamt  
                     

 

Landesliga Frauen (06.11.2022)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Falkenberg     2 : 0     ESV Lok Cottbus  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Menzel C. (124 124 129 127) 504 4 1 :   0 462 Schmidt P. (110 114 118 120)  
  Schmidt K. (146 130 144 137) 557 3 1 :   1 508 Meißner C. (140 141 115 112)  
  Beier M. (129 119 128 127) 503 0   : 1 4 560 Reinhardt A. (158 122 143 137) EBR U23  
  Schmidt E. (139 139 124 131) 533 2   : 1 2 536 Radigk C. (120 133 145 138)  
  Gesamt 2097 9 4 : 2 7 2066 Gesamt  
                     

 

Landesliga Männer Staffel 1 (05.11.2022)

4. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus     2 : 0     1. KSC 1959 Seelow  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
  Breuning L. (123 136 122 119) 500 1   : 1 3 513 Schielke U. (136 129 125 123)  
  Hauffe T. (133 144 149 128) 554 3 1 :   1 540 Fudel P. (129 127 129 155)  
  Krone D. (142 130 126 130) 528 3 1 :   1 465 Schlabe J. (120 115 94 136)  
  Schuhr J. (134 126 127 138) 525 2   : 1 2 531 Lenz T. (132 145 133 121)  
  Zieschang O. (139 121 116 121) 497 1   : 1 3 557 Hornig S. (133 137 138 149)  
  Albert P. (137 116 123 152) 528 3 1 :   1 464 Karl M. (115 117 119 113)  
  Gesamt 3132 13 5 : 3 11 3070 Gesamt  
                     

 

Kreisliga Spree- Neiße Mix (29.10.2022)

5. Spieltag
  Heim     TaP   TaP     Gast  
  ESV Lok Cottbus 2     2 : 0     Haidemühler SV 1908  
  Spieler Kegel SaP MaP   MaP SaP Kegel Spieler  
